| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:40 | – | best | – |
| Lap 2 | 10:32 | −0:08 | best | – |
| Lap 3 | 10:41 | +0:01 | best | – |
| Lap 4 | 10:18 | −0:22 | best | – |
| Lap 5 | 10:24 | −0:16 | best | – |
| Lap 6 | 10:47 | +0:07 | +0:30 | – |
| Lap 7 | 10:39 | −0:01 | best | – |
| Lap 8 | 10:42 | +0:02 | best | – |
Oct 18, 2026, 10:00 - 13:00
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:40 | – | best | – |
| Lap 2 | 10:32 | −0:08 | best | – |
| Lap 3 | 10:41 | +0:01 | best | – |
| Lap 4 | 10:18 | −0:22 | best | – |
| Lap 5 | 10:24 | −0:16 | best | – |
| Lap 6 | 10:47 | +0:07 | +0:30 | – |
| Lap 7 | 10:39 | −0:01 | best | – |
| Lap 8 | 10:42 | +0:02 | best | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:50 | – | +0:10 | +0:10 |
| Lap 2 | 10:43 | −0:07 | +0:11 | +0:11 |
| Lap 3 | 10:41 | −0:09 | best | 0:00 |
| Lap 4 | 10:44 | −0:06 | +0:26 | +0:26 |
| Lap 5 | 10:48 | −0:02 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 6 | 10:17 | −0:33 | best | −0:30 |
| Lap 7 | 10:47 | −0:03 | +0:08 | +0:08 |
| Lap 8 | 10:55 | +0:05 | +0:13 | +0:13 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:25 | – | +0:45 | +0:45 |
| Lap 2 | 11:37 | +0:12 | +1:05 | +1:05 |
| Lap 3 | 11:30 | +0:05 | +0:49 | +0:49 |
| Lap 4 | 11:41 | +0:16 | +1:23 | +1:23 |
| Lap 5 | 12:17 | +0:52 | +1:53 | +1:53 |
| Lap 6 | 11:55 | +0:30 | +1:38 | +1:08 |
| Lap 7 | 11:55 | +0:30 | +1:16 | +1:16 |
| Lap 8 | 12:01 | +0:36 | +1:19 | +1:19 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:22 | – | +0:06 | – |
| Lap 2 | 09:21 | −0:01 | best | – |
| Lap 3 | 09:22 | 0:00 | best | – |
| Lap 4 | 09:31 | +0:09 | +0:02 | – |
| Lap 5 | 09:30 | +0:08 | +0:02 | – |
| Lap 6 | 09:36 | +0:14 | best | – |
| Lap 7 | 09:27 | +0:05 | best | – |
| Lap 8 | 09:42 | +0:20 | best | – |
| Lap 9 | 09:40 | +0:18 | best | – |
| Lap 10 | 09:51 | +0:29 | +0:02 | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:16 | – | best | −0:06 |
| Lap 2 | 09:28 | +0:12 | +0:07 | +0:07 |
| Lap 3 | 09:24 | +0:08 | +0:02 | +0:02 |
| Lap 4 | 09:29 | +0:13 | best | −0:02 |
| Lap 5 | 09:28 | +0:12 | best | −0:02 |
| Lap 6 | 09:38 | +0:22 | +0:02 | +0:02 |
| Lap 7 | 09:28 | +0:12 | +0:01 | +0:01 |
| Lap 8 | 10:01 | +0:45 | +0:19 | +0:19 |
| Lap 9 | 10:04 | +0:48 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 10 | 09:49 | +0:33 | best | −0:02 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:31 | – | +0:15 | +0:09 |
| Lap 2 | 09:45 | +0:14 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 3 | 09:47 | +0:16 | +0:25 | +0:25 |
| Lap 4 | 09:56 | +0:25 | +0:27 | +0:25 |
| Lap 5 | 09:55 | +0:24 | +0:27 | +0:25 |
| Lap 6 | 09:46 | +0:15 | +0:10 | +0:10 |
| Lap 7 | 09:49 | +0:18 | +0:22 | +0:22 |
| Lap 8 | 09:52 | +0:21 | +0:10 | +0:10 |
| Lap 9 | 10:14 | +0:43 | +0:34 | +0:34 |
| Lap 10 | 09:50 | +0:19 | +0:01 | −0:01 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:09 | – | +0:53 | +0:47 |
| Lap 2 | 09:41 | −0:28 | +0:20 | +0:20 |
| Lap 3 | 09:40 | −0:29 | +0:18 | +0:18 |
| Lap 4 | 09:47 | −0:22 | +0:18 | +0:16 |
| Lap 5 | 09:42 | −0:27 | +0:14 | +0:12 |
| Lap 6 | 09:43 | −0:26 | +0:07 | +0:07 |
| Lap 7 | 09:45 | −0:24 | +0:18 | +0:18 |
| Lap 8 | 09:51 | −0:18 | +0:09 | +0:09 |
| Lap 9 | 10:13 | +0:04 | +0:33 | +0:33 |
| Lap 10 | 09:56 | −0:13 | +0:07 | +0:05 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:32 | – | +0:16 | +0:10 |
| Lap 2 | 09:43 | +0:11 | +0:22 | +0:22 |
| Lap 3 | 09:51 | +0:19 | +0:29 | +0:29 |
| Lap 4 | 10:15 | +0:43 | +0:46 | +0:44 |
| Lap 5 | 09:41 | +0:09 | +0:13 | +0:11 |
| Lap 6 | 09:42 | +0:10 | +0:06 | +0:06 |
| Lap 7 | 09:46 | +0:14 | +0:19 | +0:19 |
| Lap 8 | 09:53 | +0:21 | +0:11 | +0:11 |
| Lap 9 | 10:13 | +0:41 | +0:33 | +0:33 |
| Lap 10 | 09:53 | +0:21 | +0:04 | +0:02 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:05 | – | +0:49 | +0:43 |
| Lap 2 | 09:44 | −0:21 | +0:23 | +0:23 |
| Lap 3 | 09:39 | −0:26 | +0:17 | +0:17 |
| Lap 4 | 09:51 | −0:14 | +0:22 | +0:20 |
| Lap 5 | 09:42 | −0:23 | +0:14 | +0:12 |
| Lap 6 | 09:40 | −0:25 | +0:04 | +0:04 |
| Lap 7 | 09:47 | −0:18 | +0:20 | +0:20 |
| Lap 8 | 10:02 | −0:03 | +0:20 | +0:20 |
| Lap 9 | 10:03 | −0:02 | +0:23 | +0:23 |
| Lap 10 | 09:59 | −0:06 | +0:10 | +0:08 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:33 | – | +0:17 | +0:11 |
| Lap 2 | 09:45 | +0:12 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 3 | 09:47 | +0:14 | +0:25 | +0:25 |
| Lap 4 | 09:55 | +0:22 | +0:26 | +0:24 |
| Lap 5 | 09:54 | +0:21 | +0:26 | +0:24 |
| Lap 6 | 09:41 | +0:08 | +0:05 | +0:05 |
| Lap 7 | 09:53 | +0:20 | +0:26 | +0:26 |
| Lap 8 | 09:52 | +0:19 | +0:10 | +0:10 |
| Lap 9 | 10:14 | +0:41 | +0:34 | +0:34 |
| Lap 10 | 10:09 | +0:36 | +0:20 | +0:18 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:39 | – | +0:23 | +0:17 |
| Lap 2 | 09:44 | +0:05 | +0:23 | +0:23 |
| Lap 3 | 10:06 | +0:27 | +0:44 | +0:44 |
| Lap 4 | 10:36 | +0:57 | +1:07 | +1:05 |
| Lap 5 | 10:31 | +0:52 | +1:03 | +1:01 |
| Lap 6 | 10:31 | +0:52 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 7 | 10:49 | +1:10 | +1:22 | +1:22 |
| Lap 8 | 10:22 | +0:43 | +0:40 | +0:40 |
| Lap 9 | 10:33 | +0:54 | +0:53 | +0:53 |
| Lap 10 | 10:34 | +0:55 | +0:45 | +0:43 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:06 | – | +0:50 | +0:44 |
| Lap 2 | 10:05 | −0:01 | +0:44 | +0:44 |
| Lap 3 | 10:01 | −0:05 | +0:39 | +0:39 |
| Lap 4 | 10:11 | +0:05 | +0:42 | +0:40 |
| Lap 5 | 10:27 | +0:21 | +0:59 | +0:57 |
| Lap 6 | 10:40 | +0:34 | +1:04 | +1:04 |
| Lap 7 | 10:34 | +0:28 | +1:07 | +1:07 |
| Lap 8 | 10:40 | +0:34 | +0:58 | +0:58 |
| Lap 9 | 10:41 | +0:35 | +1:01 | +1:01 |
| Lap 10 | 10:52 | +0:46 | +1:03 | +1:01 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:03 | – | +0:47 | +0:41 |
| Lap 2 | 10:06 | +0:03 | +0:45 | +0:45 |
| Lap 3 | 10:01 | −0:02 | +0:39 | +0:39 |
| Lap 4 | 10:37 | +0:34 | +1:08 | +1:06 |
| Lap 5 | 10:46 | +0:43 | +1:18 | +1:16 |
| Lap 6 | 10:37 | +0:34 | +1:01 | +1:01 |
| Lap 7 | 10:36 | +0:33 | +1:09 | +1:09 |
| Lap 8 | 10:37 | +0:34 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 9 | 10:38 | +0:35 | +0:58 | +0:58 |
| Lap 10 | 10:46 | +0:43 | +0:57 | +0:55 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:57 | – | +1:41 | +1:35 |
| Lap 2 | 10:31 | −0:26 | +1:10 | +1:10 |
| Lap 3 | 10:23 | −0:34 | +1:01 | +1:01 |
| Lap 4 | 10:18 | −0:39 | +0:49 | +0:47 |
| Lap 5 | 10:24 | −0:33 | +0:56 | +0:54 |
| Lap 6 | 10:27 | −0:30 | +0:51 | +0:51 |
| Lap 7 | 10:40 | −0:17 | +1:13 | +1:13 |
| Lap 8 | 10:21 | −0:36 | +0:39 | +0:39 |
| Lap 9 | 10:38 | −0:19 | +0:58 | +0:58 |
| Lap 10 | 10:24 | −0:33 | +0:35 | +0:33 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:28 | – | +1:12 | +1:06 |
| Lap 2 | 10:28 | 0:00 | +1:07 | +1:07 |
| Lap 3 | 10:15 | −0:13 | +0:53 | +0:53 |
| Lap 4 | 10:27 | −0:01 | +0:58 | +0:56 |
| Lap 5 | 10:51 | +0:23 | +1:23 | +1:21 |
| Lap 6 | 10:32 | +0:04 | +0:56 | +0:56 |
| Lap 7 | 10:23 | −0:05 | +0:56 | +0:56 |
| Lap 8 | 10:30 | +0:02 | +0:48 | +0:48 |
| Lap 9 | 10:46 | +0:18 | +1:06 | +1:06 |
| Lap 10 | 10:25 | −0:03 | +0:36 | +0:34 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:58 | – | +1:42 | +1:36 |
| Lap 2 | 10:32 | −0:26 | +1:11 | +1:11 |
| Lap 3 | 10:19 | −0:39 | +0:57 | +0:57 |
| Lap 4 | 10:18 | −0:40 | +0:49 | +0:47 |
| Lap 5 | 10:27 | −0:31 | +0:59 | +0:57 |
| Lap 6 | 10:28 | −0:30 | +0:52 | +0:52 |
| Lap 7 | 10:33 | −0:25 | +1:06 | +1:06 |
| Lap 8 | 10:30 | −0:28 | +0:48 | +0:48 |
| Lap 9 | 10:42 | −0:16 | +1:02 | +1:02 |
| Lap 10 | 10:36 | −0:22 | +0:47 | +0:45 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:12 | – | +0:56 | +0:50 |
| Lap 2 | 10:00 | −0:12 | +0:39 | +0:39 |
| Lap 3 | 10:29 | +0:17 | +1:07 | +1:07 |
| Lap 4 | 10:32 | +0:20 | +1:03 | +1:01 |
| Lap 5 | 10:38 | +0:26 | +1:10 | +1:08 |
| Lap 6 | 10:42 | +0:30 | +1:06 | +1:06 |
| Lap 7 | 10:54 | +0:42 | +1:27 | +1:27 |
| Lap 8 | 10:40 | +0:28 | +0:58 | +0:58 |
| Lap 9 | 10:35 | +0:23 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 10 | 10:42 | +0:30 | +0:53 | +0:51 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:39 | – | +1:23 | +1:17 |
| Lap 2 | 10:14 | −0:25 | +0:53 | +0:53 |
| Lap 3 | 10:17 | −0:22 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 4 | 10:24 | −0:15 | +0:55 | +0:53 |
| Lap 5 | 10:40 | +0:01 | +1:12 | +1:10 |
| Lap 6 | 10:49 | +0:10 | +1:13 | +1:13 |
| Lap 7 | 10:22 | −0:17 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 8 | 10:27 | −0:12 | +0:45 | +0:45 |
| Lap 9 | 11:13 | +0:34 | +1:33 | +1:33 |
| Lap 10 | 11:29 | +0:50 | +1:40 | +1:38 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 09:37 | – | +0:21 | +0:15 |
| Lap 2 | 10:28 | +0:51 | +1:07 | +1:07 |
| Lap 3 | 11:04 | +1:27 | +1:42 | +1:42 |
| Lap 4 | 10:59 | +1:22 | +1:30 | +1:28 |
| Lap 5 | 10:38 | +1:01 | +1:10 | +1:08 |
| Lap 6 | 11:19 | +1:42 | +1:43 | +1:43 |
| Lap 7 | 09:54 | +0:17 | +0:27 | +0:27 |
| Lap 8 | 10:48 | +1:11 | +1:06 | +1:06 |
| Lap 9 | 10:35 | +0:58 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 10 | 11:14 | +1:37 | +1:25 | +1:23 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:42 | – | +1:26 | +1:20 |
| Lap 2 | 11:03 | +0:21 | +1:42 | +1:42 |
| Lap 3 | 10:33 | −0:09 | +1:11 | +1:11 |
| Lap 4 | 10:49 | +0:07 | +1:20 | +1:18 |
| Lap 5 | 10:42 | 0:00 | +1:14 | +1:12 |
| Lap 6 | 10:47 | +0:05 | +1:11 | +1:11 |
| Lap 7 | 10:50 | +0:08 | +1:23 | +1:23 |
| Lap 8 | 10:45 | +0:03 | +1:03 | +1:03 |
| Lap 9 | 11:01 | +0:19 | +1:21 | +1:21 |
| Lap 10 | 10:50 | +0:08 | +1:01 | +0:59 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:26 | – | +2:10 | +2:04 |
| Lap 2 | 10:43 | −0:43 | +1:22 | +1:22 |
| Lap 3 | 10:49 | −0:37 | +1:27 | +1:27 |
| Lap 4 | 10:52 | −0:34 | +1:23 | +1:21 |
| Lap 5 | 10:51 | −0:35 | +1:23 | +1:21 |
| Lap 6 | 10:56 | −0:30 | +1:20 | +1:20 |
| Lap 7 | 10:43 | −0:43 | +1:16 | +1:16 |
| Lap 8 | 10:38 | −0:48 | +0:56 | +0:56 |
| Lap 9 | 10:45 | −0:41 | +1:05 | +1:05 |
| Lap 10 | 11:01 | −0:25 | +1:12 | +1:10 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:43 | – | +1:27 | +1:21 |
| Lap 2 | 10:28 | −0:15 | +1:07 | +1:07 |
| Lap 3 | 11:20 | +0:37 | +1:58 | +1:58 |
| Lap 4 | 10:43 | 0:00 | +1:14 | +1:12 |
| Lap 5 | 10:58 | +0:15 | +1:30 | +1:28 |
| Lap 6 | 11:08 | +0:25 | +1:32 | +1:32 |
| Lap 7 | 11:08 | +0:25 | +1:41 | +1:41 |
| Lap 8 | 11:11 | +0:28 | +1:29 | +1:29 |
| Lap 9 | 11:05 | +0:22 | +1:25 | +1:25 |
| Lap 10 | 10:54 | +0:11 | +1:05 | +1:03 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:44 | – | +1:28 | +1:22 |
| Lap 2 | 10:11 | −0:33 | +0:50 | +0:50 |
| Lap 3 | 10:13 | −0:31 | +0:51 | +0:51 |
| Lap 4 | 10:27 | −0:17 | +0:58 | +0:56 |
| Lap 5 | 10:39 | −0:05 | +1:11 | +1:09 |
| Lap 6 | 10:49 | +0:05 | +1:13 | +1:13 |
| Lap 7 | 10:39 | −0:05 | +1:12 | +1:12 |
| Lap 8 | 11:23 | +0:39 | +1:41 | +1:41 |
| Lap 9 | 12:16 | +1:32 | +2:36 | +2:36 |
| Lap 10 | 12:19 | +1:35 | +2:30 | +2:28 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:44 | – | +2:28 | +2:22 |
| Lap 2 | 10:12 | −1:32 | +0:51 | +0:51 |
| Lap 3 | 10:20 | −1:24 | +0:58 | +0:58 |
| Lap 4 | 10:16 | −1:28 | +0:47 | +0:45 |
| Lap 5 | 10:13 | −1:31 | +0:45 | +0:43 |
| Lap 6 | 11:17 | −0:27 | +1:41 | +1:41 |
| Lap 7 | 12:25 | +0:41 | +2:58 | +2:58 |
| Lap 8 | 11:09 | −0:35 | +1:27 | +1:27 |
| Lap 9 | 11:04 | −0:40 | +1:24 | +1:24 |
| Lap 10 | 11:01 | −0:43 | +1:12 | +1:10 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:19 | – | +2:03 | +1:57 |
| Lap 2 | 10:40 | −0:39 | +1:19 | +1:19 |
| Lap 3 | 10:52 | −0:27 | +1:30 | +1:30 |
| Lap 4 | 10:48 | −0:31 | +1:19 | +1:17 |
| Lap 5 | 10:57 | −0:22 | +1:29 | +1:27 |
| Lap 6 | 10:53 | −0:26 | +1:17 | +1:17 |
| Lap 7 | 11:01 | −0:18 | +1:34 | +1:34 |
| Lap 8 | 11:07 | −0:12 | +1:25 | +1:25 |
| Lap 9 | 11:18 | −0:01 | +1:38 | +1:38 |
| Lap 10 | 11:08 | −0:11 | +1:19 | +1:17 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:21 | – | +2:05 | +1:59 |
| Lap 2 | 10:39 | −0:42 | +1:18 | +1:18 |
| Lap 3 | 10:53 | −0:28 | +1:31 | +1:31 |
| Lap 4 | 10:48 | −0:33 | +1:19 | +1:17 |
| Lap 5 | 10:57 | −0:24 | +1:29 | +1:27 |
| Lap 6 | 10:53 | −0:28 | +1:17 | +1:17 |
| Lap 7 | 11:01 | −0:20 | +1:34 | +1:34 |
| Lap 8 | 11:08 | −0:13 | +1:26 | +1:26 |
| Lap 9 | 11:18 | −0:03 | +1:38 | +1:38 |
| Lap 10 | 11:13 | −0:08 | +1:24 | +1:22 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:42 | – | +2:26 | +2:20 |
| Lap 2 | 10:54 | −0:48 | +1:33 | +1:33 |
| Lap 3 | 10:55 | −0:47 | +1:33 | +1:33 |
| Lap 4 | 11:12 | −0:30 | +1:43 | +1:41 |
| Lap 5 | 11:01 | −0:41 | +1:33 | +1:31 |
| Lap 6 | 11:17 | −0:25 | +1:41 | +1:41 |
| Lap 7 | 11:21 | −0:21 | +1:54 | +1:54 |
| Lap 8 | 11:20 | −0:22 | +1:38 | +1:38 |
| Lap 9 | 11:24 | −0:18 | +1:44 | +1:44 |
| Lap 10 | 11:06 | −0:36 | +1:17 | +1:15 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:45 | – | +2:29 | +2:23 |
| Lap 2 | 10:46 | −0:59 | +1:25 | +1:25 |
| Lap 3 | 11:02 | −0:43 | +1:40 | +1:40 |
| Lap 4 | 11:04 | −0:41 | +1:35 | +1:33 |
| Lap 5 | 11:05 | −0:40 | +1:37 | +1:35 |
| Lap 6 | 11:23 | −0:22 | +1:47 | +1:47 |
| Lap 7 | 11:31 | −0:14 | +2:04 | +2:04 |
| Lap 8 | 11:33 | −0:12 | +1:51 | +1:51 |
| Lap 9 | 11:29 | −0:16 | +1:49 | +1:49 |
| Lap 10 | 11:27 | −0:18 | +1:38 | +1:36 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:59 | – | +2:43 | +2:37 |
| Lap 2 | 11:36 | −0:23 | +2:15 | +2:15 |
| Lap 3 | 11:10 | −0:49 | +1:48 | +1:48 |
| Lap 4 | 10:56 | −1:03 | +1:27 | +1:25 |
| Lap 5 | 11:12 | −0:47 | +1:44 | +1:42 |
| Lap 6 | 11:31 | −0:28 | +1:55 | +1:55 |
| Lap 7 | 11:04 | −0:55 | +1:37 | +1:37 |
| Lap 8 | 11:36 | −0:23 | +1:54 | +1:54 |
| Lap 9 | 12:08 | +0:09 | +2:28 | +2:28 |
| Lap 10 | 11:49 | −0:10 | +2:00 | +1:58 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:00 | – | +2:44 | +2:38 |
| Lap 2 | 11:55 | −0:05 | +2:34 | +2:34 |
| Lap 3 | 10:49 | −1:11 | +1:27 | +1:27 |
| Lap 4 | 10:56 | −1:04 | +1:27 | +1:25 |
| Lap 5 | 11:12 | −0:48 | +1:44 | +1:42 |
| Lap 6 | 11:23 | −0:37 | +1:47 | +1:47 |
| Lap 7 | 11:17 | −0:43 | +1:50 | +1:50 |
| Lap 8 | 12:13 | +0:13 | +2:31 | +2:31 |
| Lap 9 | 12:21 | +0:21 | +2:41 | +2:41 |
| Lap 10 | 12:21 | +0:21 | +2:32 | +2:30 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:26 | – | +3:10 | +3:04 |
| Lap 2 | 11:30 | −0:56 | +2:09 | +2:09 |
| Lap 3 | 12:02 | −0:24 | +2:40 | +2:40 |
| Lap 4 | 12:03 | −0:23 | +2:34 | +2:32 |
| Lap 5 | 12:18 | −0:08 | +2:50 | +2:48 |
| Lap 6 | 12:32 | +0:06 | +2:56 | +2:56 |
| Lap 7 | 11:40 | −0:46 | +2:13 | +2:13 |
| Lap 8 | 11:24 | −1:02 | +1:42 | +1:42 |
| Lap 9 | 11:49 | −0:37 | +2:09 | +2:09 |
| Lap 10 | 11:55 | −0:31 | +2:06 | +2:04 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:39 | – | +2:23 | +2:17 |
| Lap 2 | 11:25 | −0:14 | +2:04 | +2:04 |
| Lap 3 | 11:39 | 0:00 | +2:17 | +2:17 |
| Lap 4 | 11:45 | +0:06 | +2:16 | +2:14 |
| Lap 5 | 11:41 | +0:02 | +2:13 | +2:11 |
| Lap 6 | 12:32 | +0:53 | +2:56 | +2:56 |
| Lap 7 | 12:26 | +0:47 | +2:59 | +2:59 |
| Lap 8 | 13:26 | +1:47 | +3:44 | +3:44 |
| Lap 9 | 13:56 | +2:17 | +4:16 | +4:16 |
| Lap 10 | 13:42 | +2:03 | +3:53 | +3:51 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:53 | – | +2:37 | +2:31 |
| Lap 2 | 12:01 | +0:08 | +2:40 | +2:40 |
| Lap 3 | 12:26 | +0:33 | +3:04 | +3:04 |
| Lap 4 | 12:24 | +0:31 | +2:55 | +2:53 |
| Lap 5 | 12:17 | +0:24 | +2:49 | +2:47 |
| Lap 6 | 12:45 | +0:52 | +3:09 | +3:09 |
| Lap 7 | 13:16 | +1:23 | +3:49 | +3:49 |
| Lap 8 | 13:44 | +1:51 | +4:02 | +4:02 |
| Lap 9 | 13:42 | +1:49 | +4:02 | +4:02 |
| Lap 10 | 13:25 | +1:32 | +3:36 | +3:34 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:51 | – | +2:35 | +2:29 |
| Lap 2 | 12:29 | +0:38 | +3:08 | +3:08 |
| Lap 3 | 12:53 | +1:02 | +3:31 | +3:31 |
| Lap 4 | 13:16 | +1:25 | +3:47 | +3:45 |
| Lap 5 | 12:29 | +0:38 | +3:01 | +2:59 |
| Lap 6 | 13:20 | +1:29 | +3:44 | +3:44 |
| Lap 7 | 13:08 | +1:17 | +3:41 | +3:41 |
| Lap 8 | 13:26 | +1:35 | +3:44 | +3:44 |
| Lap 9 | 13:00 | +1:09 | +3:20 | +3:20 |
| Lap 10 | 13:23 | +1:32 | +3:34 | +3:32 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:11 | – | +2:55 | +2:49 |
| Lap 2 | 12:32 | +0:21 | +3:11 | +3:11 |
| Lap 3 | 13:19 | +1:08 | +3:57 | +3:57 |
| Lap 4 | 13:04 | +0:53 | +3:35 | +3:33 |
| Lap 5 | 12:48 | +0:37 | +3:20 | +3:18 |
| Lap 6 | 12:48 | +0:37 | +3:12 | +3:12 |
| Lap 7 | 13:12 | +1:01 | +3:45 | +3:45 |
| Lap 8 | 13:03 | +0:52 | +3:21 | +3:21 |
| Lap 9 | 12:57 | +0:46 | +3:17 | +3:17 |
| Lap 10 | 13:23 | +1:12 | +3:34 | +3:32 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:45 | – | +3:29 | +3:23 |
| Lap 2 | 12:34 | −0:11 | +3:13 | +3:13 |
| Lap 3 | 12:29 | −0:16 | +3:07 | +3:07 |
| Lap 4 | 12:44 | −0:01 | +3:15 | +3:13 |
| Lap 5 | 13:00 | +0:15 | +3:32 | +3:30 |
| Lap 6 | 13:25 | +0:40 | +3:49 | +3:49 |
| Lap 7 | 13:22 | +0:37 | +3:55 | +3:55 |
| Lap 8 | 13:25 | +0:40 | +3:43 | +3:43 |
| Lap 9 | 14:06 | +1:21 | +4:26 | +4:26 |
| Lap 10 | 13:45 | +1:00 | +3:56 | +3:54 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 13:14 | – | +3:58 | +3:52 |
| Lap 2 | 14:02 | +0:48 | +4:41 | +4:41 |
| Lap 3 | 18:23 | +5:09 | +9:01 | +9:01 |
| Lap 4 | 19:25 | +6:11 | +9:56 | +9:54 |
| Lap 5 | 19:19 | +6:05 | +9:51 | +9:49 |
| Lap 6 | — | – | – | – |
| Lap 7 | — | – | – | – |
| Lap 8 | — | – | – | – |
| Lap 9 | — | – | – | – |
| Lap 10 | — | – | – | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 10:04 | – | +0:48 | +0:42 |
| Lap 2 | 09:44 | −0:20 | +0:23 | +0:23 |
| Lap 3 | 09:39 | −0:25 | +0:17 | +0:17 |
| Lap 4 | 11:25 | +1:21 | +1:56 | +1:54 |
| Lap 5 | 11:55 | +1:51 | +2:27 | +2:25 |
| Lap 6 | 11:47 | +1:43 | +2:11 | +2:11 |
| Lap 7 | 11:36 | +1:32 | +2:09 | +2:09 |
| Lap 8 | — | – | – | – |
| Lap 9 | — | – | – | – |
| Lap 10 | — | – | – | – |
📸 339 photos / Lucija Cikač
Deset krugova čiste, brze borbe – staza koja ne dopušta opuštanje. Ravna i protočna konfiguracija tjera na konstantan tempo, gdje svaki zavoj traži preciznost, a svaka pogreška kažnjava.
