| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:35 | – | best | – |
| Lap 2 | 15:16 | −0:19 | best | – |
| Lap 3 | 14:52 | −0:43 | best | – |
| Lap 4 | 15:07 | −0:28 | best | – |
| Lap 5 | 15:07 | −0:28 | best | – |
Oct 25, 2026, 10:00 - 13:00
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:35 | – | best | – |
| Lap 2 | 15:16 | −0:19 | best | – |
| Lap 3 | 14:52 | −0:43 | best | – |
| Lap 4 | 15:07 | −0:28 | best | – |
| Lap 5 | 15:07 | −0:28 | best | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 17:37 | – | +2:02 | +2:02 |
| Lap 2 | 18:41 | +1:04 | +3:25 | +3:25 |
| Lap 3 | 18:42 | +1:05 | +3:50 | +3:50 |
| Lap 4 | 18:24 | +0:47 | +3:17 | +3:17 |
| Lap 5 | 18:24 | +0:47 | +3:17 | +3:17 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 20:36 | – | +5:01 | +5:01 |
| Lap 2 | — | – | – | – |
| Lap 3 | — | – | – | – |
| Lap 4 | — | – | – | – |
| Lap 5 | — | – | – | – |
| Lap 6 | — | – | – | – |
| Lap 7 | — | – | – | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:18 | – | +0:34 | – |
| Lap 2 | 12:05 | −0:13 | best | – |
| Lap 3 | 12:15 | −0:03 | +0:02 | – |
| Lap 4 | 12:28 | +0:10 | best | – |
| Lap 5 | 12:28 | +0:10 | best | – |
| Lap 6 | 12:19 | +0:01 | +0:01 | – |
| Lap 7 | 11:51 | −0:27 | best | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:44 | – | best | −0:34 |
| Lap 2 | 12:30 | +0:46 | +0:25 | +0:25 |
| Lap 3 | 12:13 | +0:29 | best | −0:02 |
| Lap 4 | 12:31 | +0:47 | +0:03 | +0:03 |
| Lap 5 | 12:31 | +0:47 | +0:03 | +0:03 |
| Lap 6 | 12:18 | +0:34 | best | −0:01 |
| Lap 7 | 11:57 | +0:13 | +0:06 | +0:06 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:03 | – | +0:19 | −0:15 |
| Lap 2 | 12:40 | +0:37 | +0:35 | +0:35 |
| Lap 3 | 12:59 | +0:56 | +0:46 | +0:44 |
| Lap 4 | 12:52 | +0:49 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 5 | 12:52 | +0:49 | +0:24 | +0:24 |
| Lap 6 | 13:06 | +1:03 | +0:48 | +0:47 |
| Lap 7 | 13:26 | +1:23 | +1:35 | +1:35 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 11:57 | – | +0:13 | −0:21 |
| Lap 2 | 12:19 | +0:22 | +0:14 | +0:14 |
| Lap 3 | 12:16 | +0:19 | +0:03 | +0:01 |
| Lap 4 | 13:18 | +1:21 | +0:50 | +0:50 |
| Lap 5 | 13:18 | +1:21 | +0:50 | +0:50 |
| Lap 6 | 12:59 | +1:02 | +0:41 | +0:40 |
| Lap 7 | 14:10 | +2:13 | +2:19 | +2:19 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:15 | – | +0:31 | −0:03 |
| Lap 2 | 12:56 | +0:41 | +0:51 | +0:51 |
| Lap 3 | 13:02 | +0:47 | +0:49 | +0:47 |
| Lap 4 | 13:00 | +0:45 | +0:32 | +0:32 |
| Lap 5 | 13:00 | +0:45 | +0:32 | +0:32 |
| Lap 6 | 13:17 | +1:02 | +0:59 | +0:58 |
| Lap 7 | 13:22 | +1:07 | +1:31 | +1:31 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:44 | – | +1:00 | +0:26 |
| Lap 2 | 13:15 | +0:31 | +1:10 | +1:10 |
| Lap 3 | 13:36 | +0:52 | +1:23 | +1:21 |
| Lap 4 | 13:23 | +0:39 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 5 | 13:23 | +0:39 | +0:55 | +0:55 |
| Lap 6 | 13:22 | +0:38 | +1:04 | +1:03 |
| Lap 7 | 13:19 | +0:35 | +1:28 | +1:28 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 12:42 | – | +0:58 | +0:24 |
| Lap 2 | 14:12 | +1:30 | +2:07 | +2:07 |
| Lap 3 | 14:10 | +1:28 | +1:57 | +1:55 |
| Lap 4 | 13:53 | +1:11 | +1:25 | +1:25 |
| Lap 5 | 13:53 | +1:11 | +1:25 | +1:25 |
| Lap 6 | 14:26 | +1:44 | +2:08 | +2:07 |
| Lap 7 | 14:40 | +1:58 | +2:49 | +2:49 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 13:45 | – | +2:01 | +1:27 |
| Lap 2 | 14:33 | +0:48 | +2:28 | +2:28 |
| Lap 3 | 13:53 | +0:08 | +1:40 | +1:38 |
| Lap 4 | 14:18 | +0:33 | +1:50 | +1:50 |
| Lap 5 | 14:18 | +0:33 | +1:50 | +1:50 |
| Lap 6 | 14:28 | +0:43 | +2:10 | +2:09 |
| Lap 7 | 13:48 | +0:03 | +1:57 | +1:57 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 14:22 | – | +2:38 | +2:04 |
| Lap 2 | 14:52 | +0:30 | +2:47 | +2:47 |
| Lap 3 | 14:28 | +0:06 | +2:15 | +2:13 |
| Lap 4 | 14:20 | −0:02 | +1:52 | +1:52 |
| Lap 5 | 14:20 | −0:02 | +1:52 | +1:52 |
| Lap 6 | 14:26 | +0:04 | +2:08 | +2:07 |
| Lap 7 | 13:20 | −1:02 | +1:29 | +1:29 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:20 | – | +3:36 | +3:02 |
| Lap 2 | 14:46 | −0:34 | +2:41 | +2:41 |
| Lap 3 | 14:41 | −0:39 | +2:28 | +2:26 |
| Lap 4 | 15:02 | −0:18 | +2:34 | +2:34 |
| Lap 5 | 15:02 | −0:18 | +2:34 | +2:34 |
| Lap 6 | 15:26 | +0:06 | +3:08 | +3:07 |
| Lap 7 | 15:17 | −0:03 | +3:26 | +3:26 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 13:34 | – | +1:50 | +1:16 |
| Lap 2 | 14:40 | +1:06 | +2:35 | +2:35 |
| Lap 3 | 14:51 | +1:17 | +2:38 | +2:36 |
| Lap 4 | 15:45 | +2:11 | +3:17 | +3:17 |
| Lap 5 | 15:45 | +2:11 | +3:17 | +3:17 |
| Lap 6 | 16:11 | +2:37 | +3:53 | +3:52 |
| Lap 7 | 16:04 | +2:30 | +4:13 | +4:13 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 14:49 | – | +3:05 | +2:31 |
| Lap 2 | 15:00 | +0:11 | +2:55 | +2:55 |
| Lap 3 | 15:19 | +0:30 | +3:06 | +3:04 |
| Lap 4 | 15:53 | +1:04 | +3:25 | +3:25 |
| Lap 5 | 15:53 | +1:04 | +3:25 | +3:25 |
| Lap 6 | 15:34 | +0:45 | +3:16 | +3:15 |
| Lap 7 | 15:21 | +0:32 | +3:30 | +3:30 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 14:30 | – | +2:46 | +2:12 |
| Lap 2 | 15:03 | +0:33 | +2:58 | +2:58 |
| Lap 3 | 14:55 | +0:25 | +2:42 | +2:40 |
| Lap 4 | 15:53 | +1:23 | +3:25 | +3:25 |
| Lap 5 | 15:53 | +1:23 | +3:25 | +3:25 |
| Lap 6 | 16:04 | +1:34 | +3:46 | +3:45 |
| Lap 7 | 15:07 | +0:37 | +3:16 | +3:16 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:50 | – | +4:06 | +3:32 |
| Lap 2 | 15:06 | −0:44 | +3:01 | +3:01 |
| Lap 3 | 15:00 | −0:50 | +2:47 | +2:45 |
| Lap 4 | 16:19 | +0:29 | +3:51 | +3:51 |
| Lap 5 | 16:19 | +0:29 | +3:51 | +3:51 |
| Lap 6 | 16:52 | +1:02 | +4:34 | +4:33 |
| Lap 7 | 15:41 | −0:09 | +3:50 | +3:50 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 16:13 | – | +4:29 | +3:55 |
| Lap 2 | 15:19 | −0:54 | +3:14 | +3:14 |
| Lap 3 | 15:43 | −0:30 | +3:30 | +3:28 |
| Lap 4 | 16:10 | −0:03 | +3:42 | +3:42 |
| Lap 5 | 16:10 | −0:03 | +3:42 | +3:42 |
| Lap 6 | 15:50 | −0:23 | +3:32 | +3:31 |
| Lap 7 | 15:14 | −0:59 | +3:23 | +3:23 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:54 | – | +4:10 | +3:36 |
| Lap 2 | 15:43 | −0:11 | +3:38 | +3:38 |
| Lap 3 | 15:41 | −0:13 | +3:28 | +3:26 |
| Lap 4 | 15:03 | −0:51 | +2:35 | +2:35 |
| Lap 5 | 15:03 | −0:51 | +2:35 | +2:35 |
| Lap 6 | 15:54 | 0:00 | +3:36 | +3:35 |
| Lap 7 | 16:28 | +0:34 | +4:37 | +4:37 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:22 | – | +3:38 | +3:04 |
| Lap 2 | 17:00 | +1:38 | +4:55 | +4:55 |
| Lap 3 | 17:30 | +2:08 | +5:17 | +5:15 |
| Lap 4 | 17:11 | +1:49 | +4:43 | +4:43 |
| Lap 5 | 17:11 | +1:49 | +4:43 | +4:43 |
| Lap 6 | 17:09 | +1:47 | +4:51 | +4:50 |
| Lap 7 | 16:39 | +1:17 | +4:48 | +4:48 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 17:01 | – | +5:17 | +4:43 |
| Lap 2 | 17:07 | +0:06 | +5:02 | +5:02 |
| Lap 3 | 16:58 | −0:03 | +4:45 | +4:43 |
| Lap 4 | 19:30 | +2:29 | +7:02 | +7:02 |
| Lap 5 | 19:30 | +2:29 | +7:02 | +7:02 |
| Lap 6 | 17:29 | +0:28 | +5:11 | +5:10 |
| Lap 7 | 18:51 | +1:50 | +7:00 | +7:00 |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 15:51 | – | +4:07 | +3:33 |
| Lap 2 | 15:06 | −0:45 | +3:01 | +3:01 |
| Lap 3 | 14:49 | −1:02 | +2:36 | +2:34 |
| Lap 4 | 19:41 | +3:50 | +7:13 | +7:13 |
| Lap 5 | 19:41 | +3:50 | +7:13 | +7:13 |
| Lap 6 | — | – | – | – |
| Lap 7 | — | – | – | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 19:39 | – | +7:55 | +7:21 |
| Lap 2 | — | – | – | – |
| Lap 3 | — | – | – | – |
| Lap 4 | — | – | – | – |
| Lap 5 | — | – | – | – |
| Lap 6 | — | – | – | – |
| Lap 7 | — | – | – | – |
| Lap | Time | vs Lap 1 | vs best | vs winner |
|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | 19:49 | – | +8:05 | +7:31 |
| Lap 2 | 20:34 | +0:45 | +8:29 | +8:29 |
| Lap 3 | 21:14 | +1:25 | +9:01 | +8:59 |
| Lap 4 | — | – | – | – |
| Lap 5 | — | – | – | – |
| Lap 6 | — | – | – | – |
| Lap 7 | — | – | – | – |
📸 161 photos / Lucija Cikač
Borova šuma, korijenje, tehnički zahtjevni spust i uspon koji s razlogom nosi svoje ime – USPON SRAMA!
Čeka nas staza koja traži sve: hrabrost na spustu, preciznost među korijenjem i snagu kad noge već počnu tražiti predah.
A za kraj, neposredno prije cilja, čeka te i jump linija!
Vrsta: XCO
Muškarci voze ukupno 7 krugova
Žene voze ukupno 5 krugova
Podjela brojeva: 08:00 – 09:30 h
Start utrke: 10:00 h
Proglašenje pobjednika: 12:45 h
U suradnji s BBK ASI.
Najbliža bolnica: Opća bolnica Varaždin
+385 42 393 000
Parking:
Dostupan u neposrednoj blizini starta utrke.
Dio staze prolazi putevima otvorenima za promet — vozite s dodatnim oprezom!
Muškarci – ukupno
Žene – ukupno
Pravo nastupa imaju svi licencirani i nelicencirani natjecatelji s ispravnim biciklom.
Svi sudionici dužni su potpisati izjavu o nastupu na vlastitu odgovornost.
Maloljetni natjecatelji nemaju pravo nastupa.
Mjerenje vremena osigurava Race Result sustav u suradnji s organizatorom kola.
Medalje za prva 3 plasirana u muškoj i ženskoj kategoriji.